Below you’ll find a few examples of our sports transactions. To learn more about Park Lane’s capabilities, please email us at info@prkln.com or call 310-201-8496.
| Germain Arena/Florida Everblades | Sell-Side Advisor | |
|
|
Daytona Karting | Capital Raise |
| Colorado Rockies | Sell-Side Advisor | |
| Gatorz | Corporate Finance, Buy-Side Advisor | |
| OM Spirits | Corporate Finance | |
| LockerDome | Corporate Finance | |
| Philadelphia Soul | Sell-Side Advisor | |
| Australian Surf Academy | Sell-Side Advisor | |
| Weplay | Corporate Finance | |
| Neurotopia | Corporate Finance | |
| Back9Network | Consulting | |
| Wedge Buster | Corporate Finance | |
| Los Angeles Dodgers | Buy-Side Advisor | |
| Swink.tv | Corporate Finance | |
| Street League Skateboarding | Consulting | |
| Bike Nation | Corporate Finance | |
| Netpulse | Corporate Finance | |
| Fortrus Sports / Mark Visser | Consulting | |
| SignMeUp | Consulting | |
| The Whistle | Corporate Finance | |
| Super Heat Games | Corporate Finance | |
| Golden State Warriors | Buy-Side Advisor | |
| Affliction | M&A, Buy-Side Advisor | |
| Omni Security | Financial Advisor | |
| TapouT | M&A, Sell-Side Advisor | |
| AFL | Buy-Side Advisor | |
| Stockton Thunder | Sell-Side Advisor | |
| Stockton Lightning | Sell-Side Advisor | |
| Millennium Dance Studios | Corporate Finance | |
| ElliptiGO | Corporate Finance, Principal Investment | |
| Private NHL Buy Side Acquisition | Financial Advisor | |
| Kim Kardashian: FIYJBF | Corporate Finance, Principal Investment | |
| Acquisition of MacGregor Golf | Buy-Side Advisor | |
| TRX | M&A, Corporate Finance | |
| San Diego Padres | Buy-Side Advisor | |
|
NFL
|
Private NFL Sell Side Advisor | M&A |
| Innovative Fitness | Financial Advisor | |
| NBA, Memphis Grizzlies | Corporate Finance | |
| Schaumburg Flyers | M&A | |
|
NFL
|
Private NFL Buy Side Acquisition | Financial Advisor |
| NHL, Tampa Bay Lightning | M&A, Team Finance | |
| MyPypeline | Corporate Finance | |
| LEET | Corporate Finance | |
| Los Angeles Marathon | M&A, Acquisition Finance | |
| NHL, Anaheim Mighty Ducks | M&A, Team Finance | |
| SBI | M&A, Corporate Finance | |
| The Athletes Agency | M&A, Corporate Finance | |
| Six Guns Entertainment | M&A, Financial Advisor | |
| The Lionel Richie Estate | Corporate Finance | |
| NLL, Chicago Shamrox | M&A | |
| Digital Action Sports Network | Corporate Finance | |
| ITU Ventures | Corporate Finance | |
| Major League Soccer | M&A, Team Finance | |
| American Basketball Association | Corporate Finance | |
| Miami Heat | Sell-Side Advisor | |
| NHL, St. Louis Blues | M&A, Team Finance | |
| PAHR | Corporate Finance |